属性与生活游戏中,玩家每次做某件事的时候,自身的属性就会发生变化,接下来好软网小编为大家介绍属性与生活全部事件属性变化汇总。
属性与生活属性表《属性与生活》场景事件属性表 | |||||
区域 | A级 | B级 | C级 | 条件限制 | 属性变化 |
家 | 花 | 养花 | -5体力、-0.167小时 | ||
床 | 睡觉 | +100%体力、+1健康 、-10干净、-8小时、-1耐久 | |||
吉他 | 弹琴 | +5音乐、-40体力、-10干净、-3小时、-1耐久 | |||
扫帚 | 大扫除 | +1力量、150体力、-40干净、-2小时 | |||
洗手台 | 洗漱 | -5体力、+30干净、-0.5小时、-1耐久 | |||
照镜子 | |||||
浴室 | 洗澡 | -20体力、+1健康、+100干净、-1小时、-1耐久 | |||
灶台 | 做饭 | +1力量、+70%体力、+1健康、-25干净、-2小时、-1食物 | |||
出门 | 看病 | -50体力、+25健康、-25干净、-3小时、-104金钱 | |||
打篮球 | 8:00-18:00 | +2力量、-80体力、+1体力上限、+2健康、-50干净、-2小时、-1耐久 | |||
洗浴 | +80体力、+2健康、+100干净、-2小时、-100金钱 | ||||
书 | 漫画书 | +3宅、-18体力、-5干净、+1智慧、-2小时、 -1耐久 | |||
编程书 | +3智慧、+1宅、-18体力、-5干净、-2小时、-1耐久 | ||||
乐理书 | -18体力、+3音乐、-5干净、-2小时、-1耐久 | ||||
酒 | 喝酒 | +2酒量、-15体力、-2健康、-5干净、-2小时、-1耐久 | |||
电脑 | 游戏开发 | 开发 | +1智慧、+1宅、-60体力、-3健康、-15干净、-4小时、-1耐久 | ||
娱乐 | 看剧 | +1智慧、+5宅、-25体力、-2健康、-3小时、-1耐久 | |||
游戏 | +8宅、-45体力、-3健康、-10干净、-4小时、-1耐久 | ||||
直播 | -80体力、-4健康、-15干净、-4小时、-1耐久 | ||||
理财 | 短期 | -5体力、-0.5小时、+6%金钱/20天、-1耐久 | |||
长期 | -5体力、-0.5小时、+20%金钱/60天、-1耐久 | ||||
游戏视频 | 制作 | -80体力、-4健康、-15干净、-4小时、-1耐久 | |||
运动 | 哑铃 | 健身 | -70体力、+1健康、-50干净、+5力量、-2小时、-1耐久 | ||
跑步机 | 跑步 | -60体力、+1体力上限、+2健康、-30干净、-2小时、-1耐久 | |||
手机 | 老妈 | 聊天 | 10:00-20:00 | -10体力、-1小时、+3好感、-1耐久 | |
游戏发行商 | 交谈 | 10:00-16:00 | -30体力、-3小时、+5好感、-1耐久 | ||
房东 | 请客 | 18:00-19:00 酒量=100 | +70体力、-3小时、-100金钱、+5好感、-1耐久 | ||
外卖小哥 | 外卖 | +90%体力、-1健康、-5干净、-1小时、-30金钱、-1耐久 | |||
超市 | 衣服 | 衣服 | -0.089小时 、-250金钱、+15耐久 | ||
包包 | 包包 | -0.089小时 、-1000金钱、+20耐久 | |||
冰阔落 | 冰阔落 | -0.089小时 、-6金钱、 | |||
牙膏 | 牙膏 | -0.089小时 、-20金钱、+20耐久 | |||
酒 | 酒 | -0.089小时 、-80金钱、+3耐久 | |||
吉他 | 入门 | -0.089小时 、-350金钱、+80耐久 | |||
进阶 | -0.089小时 、-2500金钱、+600耐久 | ||||
沐浴液 | 沐浴液 | -0.089小时 、-50金钱、+20耐久 | |||
书 | 漫画书 | -0.089小时 、-20金钱、+20耐久 | |||
编程书 | -0.089小时 、-55金钱、+25耐久 | ||||
乐理书 | -0.089小时 、-50金钱、+25耐久 | ||||
蔬菜 | 蔬菜 | -0.089小时 、-20金钱、+1食物 | |||
肉 | 肉 | -0.089小时 、-55金钱、+3食物 | |||
篮球 | 篮球 | -0.089小时 、-150金钱、+45耐久 | |||
跑步机 | 跑步机 | -0.089小时 、-2000金钱、+100耐久 | |||
哑铃 | 哑铃 | -0.089小时 、-70金钱、+100耐久 | |||
床 | 硬床板 | -0.089小时 、-500金钱、+70耐久 | |||
席梦思 | -0.089小时 、-2000金钱、+300耐久 | ||||
手机 | 按卓 | -0.089小时 、-2000金钱、+60耐久 | |||
平锅 | -0.089小时 、-6000金钱、+200耐久 | ||||
电脑 | 小霸王 | -0.089小时 、-3000金钱、+100耐久 | |||
外星人 | -0.089小时 、-20000金钱、+700耐久 | ||||
小市 | 销售员 | 10:00-15:00 | +1智慧、-85体力、-3健康、-40干净、-5小时 、???金钱 | ||
猫粮 | 猫粮 | -0.089小时 、-80金钱、+8耐久 | |||
网吧 | 网管 | 上网 | +2智慧、+10宅、-45体力、-3健康、-30干净、-4小时、-40金钱 | ||
饮料 | +40%体力、-0.5小时、-20金钱 | ||||
兼职 | -4健康、-45干净、-6小时、+150金钱 | ||||
网吧赛 | 周末14:00-18:00 | ||||
图书馆 | 娜 | 阅读 | 9:00-15:00 | +5智慧、-25体力、-10干净、-3小时 、+1好感 | |
聊天 | 12:00-13:00 | -10体力、-1小时、+3好感 | |||
约电影 | 周末13:00-15:00 | -25体力、-20干净、-2小时、-80金钱、+5好感 | |||
借贷所 | 老大 | 贷款 | 10:00-16:00 | ||
阿拉 | 保镖 | 10:00-17:00 | +2力量、-90体力、-70干净、-5小时、+200金钱、+1好感 | ||
酒吧 | 老板 | 驻唱 | 18:00-20:00 | +2音乐、-80体力、-3健康、-30干净、-4小时、+180金钱 | |
喝酒 | 18:00-24:00 | +5酒量、+1音乐、-20体力、-2健康、-15干净、-2小时、-100金钱 | |||
点餐 | 18:00-22:00 | +1音乐、+95%体力、+1健康、-10干净、-1小时、-70金钱 | |||
阿梅 | 讲笑话 | -5体力、-0.5小时、+3或-1好感 | |||
请喝酒 | -0.5小时、-100金钱、+5好感 | ||||
KTV | +5酒量、+5音乐、-60体力、-2健康、-30干净、-3小时、-250金钱、+5好感 |
显示全部
属性与生活属性表 全部事件属性变化汇总[多图],属性与生活游戏中
属性与生活大嫂怎么撩 撩大嫂技巧汇总[多图],属性与生活中有玩家
属性与生活快速赚钱方法介绍,属性与生活中怎么才能够每个月赚到
属性与生活结婚方法介绍,属性与生活中有玩家就问我,在游戏中可以
江湖悠悠怎么种地 种地方法介绍[多图],江湖悠悠很多玩家都不知怎
属性与生活养猫方法介绍,属性与生活中其实是可以养猫的,毕竟一个
属性与生活减少孤独方法介绍,属性与生活中玩家一个人生活,最怕就
江湖悠悠怎么出门 出门需要准备什么[多图],江湖悠悠怎么让儿子出